簡要描述:GYS-4F浮子供氣系統(tǒng)一款二通道混氣系統(tǒng)(1單獨(dú)2混氣),用于情性氣體的控制,可用于管式爐、手套箱、等離子清洗機(jī)、CVD系統(tǒng)、小型PECVD系統(tǒng)等
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HF.weiyuansu | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,能源,綜合 |
GYS-4F浮子供氣系統(tǒng)一款二通道混氣系統(tǒng)(1單獨(dú)2混氣),用于情性氣體的控制,可用于管式爐、手套箱、等離子清洗機(jī)、CVD系統(tǒng)、小型PECVD系統(tǒng)等
產(chǎn)品型號 | 供氣系統(tǒng) GYS-3F |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 適用于低壓小流量,多種氣體單一/混合連續(xù)供氣系統(tǒng)。 尤其方便多種氣體的切換使用,而不會造成大氣進(jìn)入加熱管。 氣體壓力和流量數(shù)據(jù)在同一平面直觀可讀,外形美觀、實用,操作簡便。 顯示流量準(zhǔn)確,可有效控制氣體的消耗量 設(shè)備底部有滾動輪,方便移動使用方便,無需通電 |
產(chǎn)品參數(shù) | 浮子流量計量程: 10-100mL/min 、16-160mL/min、25-250mL/min; 精度:4% 壓力表量程:-0.1-0.15MPa 通氣管道: φ6.35mm的聚四氟管 選配:浮子流量計量程可選配,5-50mL/min、50-500mL/min、0.1-1mL/min等可定制。 |
混氣罐 | 內(nèi)置一個不銹鋼混氣罐,可更好的混合氣體 混氣罐尺寸:直徑76*長154mm |
氣口/閥門 | 背面的進(jìn)氣與出氣口均為φ6.35的卡套接頭,進(jìn)氣口通過四氟管連接氣瓶,出氣口通過四氟管連接到設(shè)備的進(jìn)氣口 兩個通道氣體進(jìn)入混氣罐混氣,一個氣體通道獨(dú)立 前面板的四個不銹鋼針閥控制氣體的進(jìn)出,獨(dú)立通道的進(jìn)出氣不受針閥控制。 |
產(chǎn)品尺寸 | 外形尺寸:長610mm*寬610mm*高710mm 重量:約30Kg |
售后 | 質(zhì)保期一年,終身維護(hù);24小時在線服務(wù) |
免責(zé)聲明 | 本產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等) 僅供參考。如果您對參數(shù)有異議,或者想了解產(chǎn)品詳細(xì)信息,請與我司銷售人員聯(lián)系。本信息不構(gòu)成任何要約或承諾,我司會不定期完善產(chǎn)品,恕不另行通知,請您見諒 |
下一篇:管式爐通用配件石英玻璃管
掃一掃 關(guān)注我們
©2024 合肥新元素科技裝備有限公司 版權(quán)所有 備案號:皖I(lǐng)CP備2024051120號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:11588 管理登陸